| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
2 | 3 | 0 | 12 | 67.172 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 7 | 914 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 9 | 3.815 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 12 | 5.298 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 | 3.616 |
February 2026
|
2 | 3 | 0 | 9 | 22.651 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 8 | 30.878 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 789 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.191 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 753 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 967 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 879 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 937 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 918 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.469 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 995 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 668 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 817 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 881 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.977 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 763 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.695 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 771 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 990 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 910 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 852 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 714 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 683 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 628 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.382 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 721 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 653 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 896 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.576 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 871 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 428 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.104 |
2025
|
13 | 19 | 0 | 14 | 195.963 |
December 2025
|
0 | 1 | 0 | 8 | 28.680 |
November 2025
|
1 | 2 | 0 | 9 | 27.048 |
October 2025
|
2 | 3 | 0 | 7 | 25.256 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 | 37.067 |
August 2025
|
3 | 4 | 0 | 9 | 20.840 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 11.545 |
June 2025
|
1 | 1 | 0 | 13 | 3.530 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 | 4.216 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3.018 |
March 2025
|
3 | 3 | 0 | 12 | 3.265 |
February 2025
|
0 | 2 | 0 | 14 | 12.590 |
January 2025
|
3 | 3 | 0 | 14 | 18.908 |
2024
|
9 | 10 | 0 | 18 | 164.155 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 24.004 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 | 14.339 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 10.266 |
September 2024
|
1 | 1 | 0 | 6 | 9.974 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 | 33.512 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.315 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 923 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.685 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 315 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 343 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 352 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 317 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 321 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 325 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 345 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 344 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 357 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 383 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 344 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 432 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 361 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 323 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 320 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 322 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 304 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 311 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 308 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 308 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 308 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 325 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 305 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 325 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 486 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 481 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 312 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 312 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 13.032 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.868 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6.358 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 371 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 66 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 45 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 957 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.701 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
June 2024
|
5 | 5 | 0 | 14 | 5.561 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 12.087 |
April 2024
|
1 | 1 | 0 | 8 | 10.632 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 | 10.803 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 318 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 318 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 315 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 318 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 305 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 315 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 325 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 361 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 350 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 339 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 321 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 330 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 309 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 298 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 306 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 305 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 372 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 351 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 327 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 330 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 498 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 457 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 322 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 319 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 307 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 588 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 388 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 347 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 319 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 459 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 286 |
February 2024
|
1 | 2 | 0 | 9 | 10.560 |
January 2024
|
1 | 1 | 0 | 11 | 9.385 |
2023
|
22 | 34 | 0 | 51 | 95.972 |
December 2023
|
1 | 1 | 0 | 12 | 10.747 |
November 2023
|
1 | 2 | 0 | 11 | 10.872 |
October 2023
|
1 | 1 | 0 | 9 | 11.439 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 | 7.726 |
August 2023
|
2 | 6 | 0 | 51 | 10.524 |
July 2023
|
3 | 4 | 0 | 13 | 11.674 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 | 5.859 |
May 2023
|
3 | 3 | 0 | 14 | 12.431 |
April 2023
|
3 | 8 | 0 | 9 | 5.576 |
March 2023
|
3 | 4 | 0 | 9 | 2.382 |
February 2023
|
4 | 4 | 0 | 7 | 2.360 |
January 2023
|
1 | 1 | 0 | 8 | 4.382 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 282 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 2023-01-11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 98 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 160 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 147 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 107 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 277 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 132 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 111 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 152 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 91 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.246 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 69 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
2022
|
9 | 13 | 0 | 37 | 68.256 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 | 3.474 |
November 2022
|
3 | 4 | 0 | 32 | 5.499 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 37 | 5.372 |
September 2022
|
3 | 4 | 0 | 11 | 7.714 |
August 2022
|
2 | 2 | 0 | 17 | 5.050 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 5.570 |
June 2022
|
0 | 2 | 0 | 7 | 7.931 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 | 4.614 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 | 5.894 |
March 2022
|
1 | 1 | 0 | 9 | 6.827 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 398 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 116 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 701 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 190 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 297 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 423 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 119 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 696 |
| 2022-03-11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 111 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 446 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 408 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 154 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 416 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 125 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 106 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 144 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 119 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 115 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 315 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 339 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 192 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 | 4.657 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 | 5.654 |
2021
|
13 | 24 | 0 | 19 | 70.895 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 | 6.176 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 19 | 4.562 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 6.032 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 | 7.161 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 8.536 |
July 2021
|
2 | 2 | 0 | 10 | 9.257 |
June 2021
|
3 | 4 | 0 | 13 | 9.114 |
May 2021
|
1 | 4 | 0 | 10 | 6.922 |
April 2021
|
2 | 5 | 0 | 6 | 3.813 |
March 2021
|
2 | 3 | 0 | 6 | 4.174 |
February 2021
|
2 | 5 | 0 | 4 | 1.858 |
January 2021
|
1 | 1 | 0 | 6 | 3.290 |
2020
|
19 | 21 | 0 | 15 | 65.935 |
December 2020
|
0 | 1 | 0 | 6 | 3.808 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 | 7.030 |
October 2020
|
2 | 2 | 0 | 7 | 12.464 |
September 2020
|
4 | 4 | 0 | 6 | 6.272 |
August 2020
|
1 | 1 | 0 | 7 | 5.007 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 4.429 |
June 2020
|
0 | 1 | 0 | 10 | 4.355 |
May 2020
|
3 | 3 | 0 | 8 | 3.136 |
April 2020
|
2 | 2 | 0 | 6 | 4.824 |
March 2020
|
4 | 4 | 0 | 15 | 5.325 |
February 2020
|
3 | 3 | 0 | 7 | 4.631 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 | 4.654 |
2019
|
18 | 18 | 0 | 6 | 45.526 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5.458 |
November 2019
|
1 | 1 | 0 | 5 | 5.465 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 | 4.595 |
September 2019
|
4 | 4 | 0 | 5 | 4.258 |
August 2019
|
1 | 1 | 0 | 5 | 3.528 |
July 2019
|
7 | 7 | 0 | 4 | 4.367 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 4.691 |
May 2019
|
2 | 2 | 0 | 4 | 3.075 |
April 2019
|
1 | 1 | 0 | 3 | 2.006 |
March 2019
|
2 | 2 | 0 | 5 | 3.803 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2.171 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2.109 |
2018
|
6 | 6 | 0 | 99 | 44.640 |
December 2018
|
1 | 1 | 0 | 53 | 7.682 |
November 2018
|
1 | 1 | 0 | 99 | 7.662 |
October 2018
|
1 | 1 | 0 | 63 | 6.456 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 | 1.516 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2.073 |
July 2018
|
1 | 1 | 0 | 19 | 2.045 |
June 2018
|
2 | 2 | 0 | 20 | 2.886 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 12 | 3.051 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 16 | 3.022 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 15 | 2.990 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 | 3.049 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 15 | 2.208 |
2017
|
3 | 5 | 0 | 15 | 32.795 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 | 2.287 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3.149 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 15 | 1.797 |
September 2017
|
1 | 1 | 0 | 6 | 5.206 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2.080 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2.619 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1.900 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2.886 |
April 2017
|
1 | 1 | 0 | 2 | 1.936 |
March 2017
|
0 | 1 | 0 | 3 | 2.248 |
February 2017
|
1 | 1 | 0 | 3 | 5.169 |
January 2017
|
0 | 1 | 0 | 2 | 1.518 |
2016
|
38 | 48 | 0 | 12 | 21.907 |
December 2016
|
1 | 1 | 0 | 3 | 1.811 |
November 2016
|
9 | 12 | 0 | 3 | 2.216 |
October 2016
|
9 | 10 | 0 | 2 | 2.143 |
September 2016
|
3 | 3 | 0 | 4 | 1.719 |
August 2016
|
3 | 4 | 0 | 12 | 1.798 |
July 2016
|
5 | 7 | 0 | 3 | 2.341 |
June 2016
|
4 | 5 | 0 | 4 | 2.356 |
May 2016
|
1 | 1 | 0 | 4 | 2.391 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1.261 |
March 2016
|
1 | 1 | 0 | 2 | 1.847 |
February 2016
|
1 | 1 | 0 | 3 | 1.308 |
January 2016
|
1 | 3 | 0 | 3 | 716 |
2015
|
32 | 47 | 1 | 5 | 19.103 |
December 2015
|
1 | 1 | 0 | 2 | 567 |
November 2015
|
2 | 3 | 0 | 3 | 1.422 |
October 2015
|
4 | 6 | 0 | 5 | 1.394 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1.985 |
August 2015
|
3 | 6 | 0 | 3 | 1.462 |
July 2015
|
1 | 2 | 1 | 3 | 1.860 |
June 2015
|
12 | 14 | 0 | 4 | 650 |
May 2015
|
5 | 8 | 0 | 4 | 1.415 |
April 2015
|
3 | 3 | 0 | 2 | 2.000 |
March 2015
|
1 | 4 | 0 | 5 | 2.490 |
February 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2.291 |
January 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1.567 |
2014
|
39 | 41 | 0 | 11 | 21.683 |
December 2014
|
2 | 2 | 0 | 3 | 2.107 |
November 2014
|
1 | 2 | 0 | 6 | 1.964 |
October 2014
|
3 | 3 | 0 | 11 | 2.112 |
September 2014
|
3 | 3 | 0 | 4 | 2.431 |
August 2014
|
4 | 5 | 0 | 3 | 1.221 |
July 2014
|
21 | 21 | 0 | 5 | 2.607 |
June 2014
|
5 | 5 | 0 | 3 | 2.145 |
February 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2.651 |
January 2014
|
0 | 0 | 0 | 6 | 4.445 |
2013
|
12 | 12 | 0 | 36 | 39.007 |
December 2013
|
0 | 0 | 0 | 5 | 4.044 |
November 2013
|
0 | 0 | 0 | 19 | 4.028 |
October 2013
|
1 | 1 | 0 | 23 | 3.456 |
September 2013
|
0 | 0 | 0 | 27 | 3.557 |
August 2013
|
0 | 0 | 0 | 7 | 4.156 |
July 2013
|
1 | 1 | 0 | 9 | 3.285 |
June 2013
|
3 | 3 | 0 | 8 | 2.377 |
May 2013
|
1 | 1 | 0 | 9 | 3.439 |
April 2013
|
2 | 2 | 0 | 36 | 2.634 |
March 2013
|
1 | 1 | 0 | 9 | 2.870 |
February 2013
|
0 | 0 | 0 | 19 | 2.742 |
January 2013
|
3 | 3 | 0 | 9 | 2.419 |
2012
|
114 | 123 | 2 | 35 | 23.820 |
December 2012
|
7 | 7 | 0 | 7 | 2.980 |
November 2012
|
8 | 8 | 0 | 6 | 1.817 |
October 2012
|
14 | 14 | 0 | 35 | 2.910 |
September 2012
|
6 | 7 | 0 | 19 | 2.605 |
August 2012
|
4 | 5 | 0 | 3 | 2.366 |
July 2012
|
14 | 16 | 0 | 3 | 1.847 |
June 2012
|
12 | 13 | 0 | 2 | 1.744 |
May 2012
|
18 | 20 | 0 | 3 | 1.910 |
April 2012
|
12 | 12 | 1 | 25 | 3.266 |
March 2012
|
19 | 21 | 1 | 2 | 2.375 |
2011
|
0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
July 2011
|
0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
June 2011
|
0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
May 2011
|
0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
March 2011
|
0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
January 2011
|
0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2010
|
0 | 0 | 0 | 2 | 129 |
May 2010
|
0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
January 2010
|
0 | 0 | 0 | 1 | 113 |
2009
|
0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
October 2009
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
July 2009
|
0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
May 2009
|
0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
January 2009
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008
|
4 | 6 | 1 | 2 | 304 |
December 2008
|
1 | 1 | 0 | 2 | 68 |
November 2008
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
September 2008
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
August 2008
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
July 2008
|
0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
June 2008
|
1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
May 2008
|
2 | 4 | 1 | 1 | 114 |
March 2008
|
0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2008-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2008-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
February 2008
|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
January 2008
|
0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
2007
|
8 | 9 | 0 | 1 | 311 |
December 2007
|
0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
November 2007
|
0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
October 2007
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
September 2007
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
August 2007
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
July 2007
|
0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
June 2007
|
0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
May 2007
|
0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
April 2007
|
0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
March 2007
|
0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2007-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2007-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2007-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2007-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2007-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2007-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
February 2007
|
5 | 6 | 0 | 1 | 73 |
January 2007
|
3 | 3 | 0 | 1 | 53 |
2006
|
76 | 128 | 2 | 3 | 11.961 |
December 2006
|
0 | 0 | 0 | 2 | 152 |
November 2006
|
3 | 3 | 0 | 2 | 870 |
October 2006
|
2 | 8 | 0 | 2 | 1.494 |
September 2006
|
2 | 5 | 0 | 2 | 940 |
August 2006
|
4 | 5 | 0 | 2 | 615 |
| 2006-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2006-08-02 | 3 | 3 | 0 | 1 | 89 |
| 2006-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2006-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2006-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2006-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2006-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2006-08-08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 |
| 2006-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2006-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2006-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2006-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2006-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2006-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2006-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2006-08-28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 74 |
| 2006-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2006-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2006-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
July 2006
|
10 | 12 | 0 | 2 | 1.271 |
June 2006
|
3 | 5 | 0 | 2 | 796 |
| 2006-06-01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 2006-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2006-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2006-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2006-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2006-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2006-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2006-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2006-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 2006-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2006-06-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 68 |
| 2006-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2006-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2006-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2006-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2006-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2006-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2006-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2006-06-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 2006-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2006-06-22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 2006-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2006-06-24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 88 |
